Specifications
| Arch Size (WxH) | 800 x 600 mm (Aluminium Arch) |
| Power Supply | 110V/220V/1 Phase 220V/380V/415V 3 Phase |
| Strap Cycle Speed | 32-35 Cycles / Min (60 HZ) |
| Dimension (WxDxH) | 1240 x 500 x 1475mm |
| Strap Width | 6 - 15 mm (Change kits and adjustments) |
| Tension Strength | 5 - 75 kg |
| Table Height | 805 mm |
| Available Packing Size (WxH) | 100-750 x 30-575 mm (Aluminium Arch) 100-700 x 30-550 mm (Iron Arch Cover) |
| Net Weight | App 100 kg |
| Sealing Method | Heat Sealing |
