Specifications
| Arch Size (WxH) | 750 x 575 mm (Iron Arch Cover) |
| Power Supply | 110V/220V/1 Phase 220V380V/415V 3 Phase |
| Strap Cycle Speed | 30 Cycles / Min (60 HZ) It depends on the package size |
| Dimension (WxDxH) | 940 x 640 x 1500 mm (Standard) |
| Strap Width | 6 - 15 mm (Change kits and adjustment) |
| Tension Strength | 5 - 75 kg |
| Table Height | 830 mm |
| Available Packing Size (WxH) | 100-650 x 30-450 mm Iron Arch Cover |
| Net Weight | 200 kg |
| Sealing Method | Heat Sealing |
